TAGS
Luca Ponti , Francesca Spadetto , Ponti , Snaidero , DeA Capital Alternative Funds Sgr
TAGS
Luca Ponti , Francesca Spadetto , Ponti , Snaidero , DeA Capital Alternative Funds Sgr
Var. | Pos. | Studio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | BonelliErede | 7,767 | |
2 | Chiomenti | 6,176 | |
3 | Legance | 5,372 | |
4 | Gianni & Origoni | 5,368 | |
5 | Dla Piper | 4,068 | |
6 | Dentons | 2,577 | |
7 | Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 2,571 | |
8 | Bird & Bird | 2,476 | |
9 | Hogan Lovells | 2,281 | |
10 | Gattai Minoli | 2,200 | |
11 | Clifford Chance | 1,978 | |
12 | Advant NCTM | 1,824 | |
13 | Orrick Herrington & Sutcliffe | 1,645 | |
14 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 1,637 | |
15 | SLA Linklaters | 1,584 |
Sei già abbonato? Sfoglia la tua rivista