TAGS
Massimo Benedettelli , Luca Radicati di Brozolo , Michele Sabatini , Fabio Santacroce , Arblit , Freshfields Bruckhaus Deringer , Chiomenti , Eni
TAGS
Massimo Benedettelli , Luca Radicati di Brozolo , Michele Sabatini , Fabio Santacroce , Arblit , Freshfields Bruckhaus Deringer , Chiomenti , Eni
Var. | Pos. | Studio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | BonelliErede | 8,210 | |
2 | Chiomenti | 5,881 | |
3 | Legance | 5,185 | |
4 | Gianni & Origoni | 4,920 | |
5 | Dla Piper | 4,022 | |
6 | Dentons | 2,475 | |
7 | Hogan Lovells | 2,462 | |
8 | Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 2,419 | |
9 | Bird & Bird | 2,375 | |
10 | Clifford Chance | 2,073 | |
11 | Gattai Minoli | 2,044 | |
12 | Advant NCTM | 1,893 | |
13 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 1,699 | |
14 | Linklaters | 1,637 | |
15 | Simmons & Simmons | 1,281 |
Sei già abbonato? Sfoglia la tua rivista