TAGS
Miccinesi Tax Legal Corporate , Giulio Azzaretto , Marco Miccinesi , Paolo Puri
TAGS
Miccinesi Tax Legal Corporate , Giulio Azzaretto , Marco Miccinesi , Paolo Puri
Var. | Pos. | Studio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | BonelliErede | 7,791 | |
2 | Chiomenti | 6,197 | |
3 | Legance | 5,299 | |
4 | Gianni & Origoni | 5,228 | |
5 | Dla Piper | 4,047 | |
6 | Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 2,656 | |
7 | Dentons | 2,510 | |
8 | Bird & Bird | 2,415 | |
9 | Hogan Lovells | 2,289 | |
10 | Gattai Minoli | 2,257 | |
11 | Clifford Chance | 2,071 | |
12 | ADVANT Nctm | 1,907 | |
13 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 1,691 | |
14 | Orrick Herrington & Sutcliffe | 1,651 | |
15 | Linklaters | 1,592 |
Sei già abbonato? Sfoglia la tua rivista