TAGS
Francesco Camilotti , Paolo Daviddi , LCA Locas & Ciresola , Munari Cavani , UnipolSai , Meliorbanca , Banca Gesfid
TAGS
Francesco Camilotti , Paolo Daviddi , LCA Locas & Ciresola , Munari Cavani , UnipolSai , Meliorbanca , Banca Gesfid
Var. | Pos. | Studio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | BonelliErede | 8,121 | |
2 | Chiomenti | 5,793 | |
3 | Legance | 5,059 | |
4 | Gianni & Origoni | 4,799 | |
5 | Dla Piper | 4,100 | |
6 | Hogan Lovells | 2,401 | |
7 | Dentons | 2,362 | |
8 | Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 2,360 | |
9 | Bird & Bird | 2,317 | |
10 | Clifford Chance | 2,088 | |
11 | Gattai Minoli | 1,994 | |
12 | Advant NCTM | 1,847 | |
13 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 1,657 | |
14 | Linklaters | 1,597 | |
15 | Orrick Herrington & Sutcliffe | 1,441 |
Sei già abbonato? Sfoglia la tua rivista